מדרגות מס הכנסה לשנים 2011-2017 על הכנסות מיגיעה אישית
שנת 2011
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (יגיעה אישית) | שיעור המס |
---|---|---|---|
עד 5,070 | 10% | עד 60,840 | 10% |
מ-5,071 עד 8,660 | 14% | מ-60,841 עד 103,920 | 14% |
מ-8,661 עד 14,070 | 23% | מ-103,921 עד 168,840 | 23% |
מ-14,071 עד 21,240 | 30% | מ-168,841 עד 254,880 | 30% |
מ-21,241 עד 40,230 | 33% | מ-254,881 עד 482,760 | 33% |
מכל שקל נוסף | 45% | מכל שקל נוסף | 45% |
שנת 2012
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (יגיעה אישית) | שיעור המס |
---|---|---|---|
עד 5,200 | 10% | עד 62,400 | 10% |
מ-5,201 עד 8,880 | 14% | מ-62,401 עד 106,560 | 14% |
מ-8,881 עד 14,430 | 21% | מ-106,561 עד 173,160 | 21% |
מ-14,431 עד 21,780 | 30% | מ-173,161עד 261,360 | 30% |
מ-21,781עד 41,830 | 33% | מ-261,361 עד 501,960 | 33% |
מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
שנת 2013
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (יגיעה אישית) | שיעור המס |
---|---|---|---|
עד 5,280 | 1% | עד 63,360 | 10% |
מ-5,281 עד 9,010 | 14% | מ-63,361 עד 108,120 | 14% |
מ-9,011 עד 14,000 | 21% | מ-108,121 עד 168,000 | 21% |
מ-14,001 עד 20,000 | 31% | מ-168,001עד 240,000 | 31% |
מ-20,001 עד 41,830 | 34% | מ-240,001 עד 501,960 | 34% |
מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
מס נוסף מעל: 67,630 | 50% | מס נוסף מעל: 811,560 | 50% |
שנת 2014
מדרגות מס | שיעור המס | מס למדרגה | מס מצטבר |
---|---|---|---|
עד 5,280 | 10% | 528 | 528 |
מ-5,281 עד 9,010 | 14% | 522 | 1050 |
מ-9,011 עד 14,000 | 21% | 1048 | 2098 |
מ-14,001 עד 20,000 | 31% | 1860 | 3958 |
מ-20,001 עד 41,830 | 34% | 7422 | 11380 |
מכל שקל נוסף | 48% | 12384 | 23764 |
מס נוסף מעל: 67,630 | 50% |
שנת 2015
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (יגיעה אישית) | שיעור המס |
---|---|---|---|
עד 5,270 | 10% | עד 63,240 | 10% |
מ-5,271 עד 9,000 | 14% | מ-63,241 עד 108,000 | 14% |
מ-9,001 עד 13,990 | 21% | מ-108,001 עד 167,880 | 21% |
מ-13,991 עד 19,980 | 31% | מ-167,881 עד 239,760 | 31% |
מ-19,981 עד 41,790 | 34% | מ-239,761 עד 501,480 | 34% |
מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
שנת 2016
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (יגיעה אישית) | שיעור המס |
---|---|---|---|
עד 5,220 | 10% | עד 62,640 | 10% |
מ 5,221 עד 8,920 | 14% | מ 62,641 עד 107,040 | 14% |
מ 8,921 עד 13,860 | 21% | מ 107,041 עד 166,320 | 21% |
מ 13,861 עד 19,800 | 31% | מ 166,321 עד 237,600 | 31% |
מ 19,801 עד 41,410 | 34% | מ 237,601 עד 496,920 | 35% |
מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 47% |
שנת 2017
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (יגיעה אישית) | שיעור המס |
---|---|---|---|
עד 6,220 | 10% | עד 74,640 | 10% |
מ 6,221 עד 8,920 | 14% | מ 74,641 עד 107,040 | 14% |
מ 8,921 עד 14,320 | 21% | מ 107,041 עד 171,840 | 21% |
מ 14,321 עד 19,900 | 31% | מ 171,841 עד 238,800 | 31% |
מ 19,901 עד 41,410 | 34% | מ 238,801 עד 496,920 | 35% |
מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 47% |