החל מינואר 2026 נכנס לתוקף "ריווח" של מדרגות מס ההכנסה (תיקון 288 לפקודה), מהלך המגדיל את השכר נטו באמצעות הרחבת טווחי ההכנסה החייבים בשיעורי מס נמוכים יותר. במסגרת השינוי, מדרגת המס של 20% הורחבה ותחול עד להכנסה חודשית של 19,000 ש"ח (במקום 16,150 ש"ח), ומדרגת ה-31% תחל ב-19,001 ש"ח ותימשך עד ל-25,100 ש"ח (במקום 22,440 ש"ח). המהלך הוחל רטרואקטיבית מתחילת שנת המס 2026, כאשר ההפרשים צפויים להיות מוחזרים לשכירים באופן אוטומטי דרך תלושי השכר או בעדכון יזום של רשות המיסים לתיאומי מס קיימים, מבלי שנדרשת פעולה מצד העובד ברוב המקרים.
מדרגות מס הכנסה שנת 2026 על הכנסות מיגיעה אישית
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 7,010 | עד 84,120 | 10% |
| 7,011 - 10,060 | 84,121 - 120,720 | 14% |
| 10,061 - 19,000 | 120,721 - 228,000 | 20% |
| 19,001 - 25,100 | 228,001 - 301,200 | 31% |
| 25,101 - 35,220 | 301,201 - 422,640 | 35% |
| 35,221 - 58,190 | 422,641 - 698,280 | 47% |
| מעל 58,190 | מעל 698,280 | 50% (כולל 3% מס יסף) |
מדרגות המס 2026 בגין הכנסה שאינה מיגיעה אישית
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 25,100 | עד 301,200 | 31% |
| 25,101 - 35,220 | 301,201 - 422,640 | 35% |
| 35,221 - 58,190 | 422,641 - 698,280 | 47% |
| מעל 58,190 | מעל 698,280 | 50% (כולל 3% מס יסף) |
עודכן בתאריך: 10 במאי 2026